U.S.A. STANDARD SIEVE SIZES/EQUIVALENTS CHART AND MICRONIC FILTER CLOTH CHART
U.S.A. STANDARD SIEVE SIZES/EQUIVALENTS CHART
| ALTERNATIVE NO. | NOMINAL OPENINGS IN. | STANDARD M.M. |
| 4" | 4.000 | 100mm |
| 3-1/2" | 3.500 | 90mm |
| 3" | 3.000 | 75mm |
| 2-1/2" | 2.500 | 63mm |
| 2.12" | 2.120 | 53mm |
| 2" | 2.000 | 50mm |
| 1-3/4" | 1.750 | 45mm |
| 1-1/2" | 1.500 | 37.5mm |
| 1-1/4" | 1.250 | 31.5mm |
| 1.06" | 1.060 | 26.5mm |
| 1" | 1.000 | 25.0mm |
| 7/8" | 0.875 | 22.4mm |
| 3/4" | 0.750 | 19.0mm |
| 5/8" | 0.625 | 16.0mm |
| 0.530" | 0.530 | 13.2mm |
| 1/2" | 0.500 | 12.5mm |
| 7/16" | 0.434 | 11.2mm |
| 3/8" | 0.375 | 9.50mm |
| 5/16" | 0.312 | 8.00mm |
| 0.265" | 0.265 | 6.70mm |
| 1/4" | 0.250 | 6.30mm |
| 1/8" | 0.125 | 3.17mm |
| NO.3-1/2 | 0.233 | 5.66mm |
| NO.4 | 0.187 | 4.75mm |
| NO.5 | 0.157 | 4.00mm |
| NO.6 | 0.132 | 3.35mm |
| NO.7 | 0.111 | 2.80mm |
| NO.8 | 0.0937 | 2.36mm |
| NO.10 | 0.0787 | 2.00mm |
| NO.12 | 0.0661 | 1.70mm |
| NO.14 | 0.0555 | 1.40mm |
| NO.16 | 0.0469 | 1.18mm |
| NO.18 | 0.0394 | 1.00mm |
| NO.20 | 0.0331 | 850um |
| NO.25 | 0.0278 | 710um |
| NO.30 | 0.0234 | 600um |
| NO.35 | 0.0197 | 500um |
| NO.40 | 0.0165 | 425um |
| NO.45 | 0.0139 | 355um |
| NO.50 | 0.0117 | 300um |
| NO.60 | 0.0098 | 250um |
| NO.70 | 0.0083 | 212um |
| NO.80 | 0.0070 | 180um |
| NO.100 | 0.0059 | 150um |
| NO.120 | 0.0049 | 125um |
| NO.140 | 0.0041 | 106um |
| NO.170 | 0.0035 | 90um |
| NO.180 | 0.0033 | 80um |
| NO.200 | 0.0029 | 75um |
| NO.230 | 0.0025 | 63um |
| NO.270 | 0.0021 | 53um |
| NO.325 | 0.0017 | 45um |
| NO.400 | 0.0015 | 38um |
| NO.450 | 0.0012 | 32um |
| NO.500 | 0.0010 | 25um |
| NO.635 | 0.0008 | 20um |
| NO.850 | 0.0004 | 10um |
Listed prices do not reflect quantity discounts and/or D.O.T. contract discounts. Please call for a quotation.
MICRONIC FILTER CLOTH
| NOMINAL MESH COUNT | WIRE DIAMETER INCHES |
NOMINAL MICRON RATING |
ABSOLUTE MICRON RATING |
| 450 x 2750 | .001/.0008 | .8-1.5 um | 6-7 um |
| 375 x 2300 | .0014/.001 | 1-2 um | 7-8 um |
| 325 x 2300 | .0015/.001 | 2-3 um | 9-10 um |
| 250 x 1400 | .0022/.0016 | 3-4 um | 11-12 um |
| 200 x 1400 | .0028/.0016 | 4-6 um | 16-18 um |
| 165 x 1400 | .0028/.0016 | 9-12 um | 35-40 um |
| 80 x 700 | .004/.003 | 20-25 um | 65-70 um |
| 40 x 550 | .007/004 | 45-55 um | 90-100 um |
| 30 x 370 | .010/.006 | 70-90 um |
Listed prices do not reflect quantity discounts and/or D.O.T. contract discounts. Please call for a quotation.
SIEVE RELATED PRODUCTS
Shakers, splitters, wire mesh, pans & covers and general lab supplies.
![]()
©2006
Dual Manufacturing Co., Inc.
Site designed by ZGraphics, Ltd.



